Rankings — 2026-08-16
Frozen weekly snapshot. This page never changes; it is the permanent record of the ladders on this date.
Men's No-Gi
| # | Athlete | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Gordon Ryan | 2134 |
| 2 | Pouya Rahmani | 2090 |
| 3 | Sean Brady | 2088 |
| 4 | Nicholas Meregali | 2056 |
| 5 | Dorian Olivarez | 2051 |
| 6 | Cole Abate | 2042 |
| 7 | Kade Ruotolo | 2034 |
| 8 | Andrew Tackett | 2031 |
| 9 | Luke Griffith | 2017 |
| 10 | Mica Galvao | 1997 |
| 11 | Mikey Musumeci | 1991 |
| 12 | Andy Murasaki | 1983 |
| 13 | Kaynan Duarte | 1969 |
| 14 | Diego Oliveira | 1955 |
| 15 | Roosevelt Sousa | 1954 |
| 16 | Joao Miyao | 1946 |
| 17 | Lucas Valente | 1938 |
| 18 | Diogo Reis | 1935 |
| 19 | Mason Fowler | 1932 |
| 20 | Tainan Dalpra | 1931 |
| 21 | Henrique Cardoso | 1927 |
| 22 | Craig Jones | 1923 |
| 23 | Nick Rodriguez | 1922 |
| 24 | Victor Hugo | 1917 |
| 25 | Owen Jones | 1913 |
Men's Gi
| # | Athlete | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Mica Galvao | 2129 |
| 2 | Tainan Dalpra | 2098 |
| 3 | Erich Munis | 2065 |
| 4 | Meyram Maquine | 2030 |
| 5 | Jansen Gomes | 2017 |
| 6 | Diego Oliveira | 2008 |
| 7 | Matheus Gabriel | 1997 |
| 8 | Fellipe Andrew | 1989 |
| 9 | Cole Abate | 1965 |
| 10 | Gustavo Batista | 1964 |
| 11 | Andy Murasaki | 1953 |
| 12 | Diogo Reis | 1949 |
| 13 | Isaque Bahiense | 1942 |
| 14 | Fabricio Andrey | 1935 |
| 15 | Samuel Nagai | 1921 |
| 16 | Johnatha Alves | 1921 |
| 17 | Gutemberg Pereira | 1901 |
| 18 | Ronaldo Junior | 1897 |
| 19 | Roosevelt Sousa | 1896 |
| 20 | Matheus Vetoraci | 1895 |
| 21 | Cassia Moura | 1886 |
| 22 | Adam Wardzinski | 1882 |
| 23 | Gabriel Arges | 1868 |
| 24 | Victor Honorio | 1867 |
| 25 | Uanderson Ferreira | 1866 |
Women's No-Gi
| # | Athlete | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Gabrieli Pessanha | 2050 |
| 2 | Adele Fornarino | 1974 |
| 3 | Helena Crevar | 1967 |
| 4 | Nathiely Jesus | 1940 |
| 5 | Elisabeth Clay | 1937 |
| 6 | Ana Vieira | 1915 |
| 7 | Sarah Galvao | 1904 |
| 8 | Mayssa Bastos | 1902 |
| 9 | Amy Campo | 1902 |
| 10 | Injana Goodman | 1893 |
| 11 | Rafaela Guedes | 1882 |
| 12 | Ana Carolina Vieira | 1878 |
| 13 | Ffion Davies | 1865 |
| 14 | Evellyn Monte De Azevedo | 1862 |
| 15 | Anna Rodrigues | 1855 |
| 16 | Yara Soares | 1853 |
| 17 | Kendall Reusing | 1853 |
| 18 | Brianna Ste-Marie | 1850 |
| 19 | Maria Vicentini | 1849 |
| 20 | Alex Enriquez | 1840 |
| 21 | Anabella Junco | 1835 |
| 22 | Jasmine Rocha | 1820 |
| 23 | Gabi Garcia | 1811 |
| 24 | Valerie Wong | 1796 |
| 25 | Marta Ovalle | 1788 |
Women's Gi
| # | Athlete | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Gabrieli Pessanha | 2188 |
| 2 | Yara Soares | 1993 |
| 3 | Tayane Porfirio | 1986 |
| 4 | Mayssa Bastos | 1970 |
| 5 | Sarah Galvao | 1964 |
| 6 | Anna Rodrigues | 1894 |
| 7 | Julia Alves | 1825 |
| 8 | Amy Campo | 1792 |
| 9 | Brenda Larissa | 1751 |
| 10 | Adele Fornarino | 1747 |
| 11 | Bianca Basilio | 1743 |
| 12 | Elisabeth Clay | 1711 |
| 13 | Luiza Monteiro | 1706 |
| 14 | Tamiris Silva | 1680 |
| 15 | Brianna Ste-Marie | 1672 |
| 16 | Nia Blackman | 1623 |
| 17 | Maria Malyjasiak | 1621 |
| 18 | Vitoria Vieira | 1617 |
| 19 | Mayara Moreira | 1574 |
| 20 | Julia Boscher | 1570 |
| 21 | Maria Vicentini | 1524 |
| 22 | Jaine Fragoso | 1492 |
| 23 | Nadia Frankland | 1476 |
| 24 | Elizabeth Mitrovic | 1473 |
| 25 | Maria Ruffatto | 1451 |